Genera un modelo o arrastra un archivo
Genera un modelo o arrastra un archivo
Click = seleccionar. Shift+Click = multi-seleccionar.
Plataforma de ingeniería 3D con IA: dibujo tipo SketchUp, extrusión, medición, estimación presupuestaria y exportación BC3/XLSX. Diseña modelos 3D con voz o texto, dibuja polígonos, extruye caras, mide, presupuesta y exporta.
| Subir archivos | Arrastra DXF, STEP, IGES, IFC, FreeCAD, STL o GLB |
| Bloques | Catálogo de bloques paramétricos EPC: zapatas, tuberías, perfiles, bandejas, tanques, válvulas, conductos |
| Modelos | Biblioteca de modelos generados. Ver, descargar, renombrar o eliminar |
| Escenas | Crear, guardar y cargar escenas 3D con múltiples componentes posicionados |
| Estimación | Estimación presupuestaria automática de la escena activa con factores de contingencia |
| Deshacer / Rehacer | Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z |
| Reset vista / Zoom todo | Recentra la cámara al modelo |
| Malla / Ejes | Mostrar/ocultar wireframe y ejes XYZ |
| Iluminación | Presets: Studio, Outdoor, Dramatic, Flat, Backlit |
| Origen | Mover el punto de referencia al componente, manual o reset |
| 3D / 2D | Alternar entre visor 3D y modo dibujo 2D |
| P (Perspectiva) | Alternar perspectiva / isométrica |
| Guardar / Limpiar | Guardar escena actual o limpiar el visor |
| Explotar | Descomponer modelo en partes individuales |
| Componentes | Panel lateral con lista de partes (click = seleccionar) |
| Ocultar / Mostrar | Ocultar selección o mostrar todo |
| Transformar | Editar posición XYZ y rotación del componente seleccionado |
| Mover base B | Mover selección: click origen, click destino (o escribir coordenadas) |
| Copiar | Duplicar componente seleccionado |
| Eliminar | Borrar componente seleccionado |
| Guardar modelo | Exportar componente como GLB a la biblioteca |
| Extruir cara E | Seleccionar una cara y extruirla: arrastra el ratón para ajustar distancia visualmente, o escribe un valor. Click para aplicar |
Extruir: pasa el ratón para resaltar una cara, click para seleccionarla, luego arrastra para definir la distancia de extrusión. Segundo click aplica. También puedes escribir la distancia en el panel.
Herramientas de dibujo tipo SketchUp para crear polígonos directamente sobre el plano de suelo (Y=0). Las formas cerradas crean caras que pueden extruirse con la herramienta Extruir.
| Polilínea P | Click para añadir puntos. Doble click o Enter para terminar. Cierra en el punto de origen para crear cara rellena |
| Rectángulo R | Click en esquina 1, luego esquina 2. Crea cara rellena con dimensiones en pantalla |
| Círculo O | Click en centro, luego radio. Crea disco relleno (32 segmentos) |
| Arco | Click en punto inicio, punto fin, y punto de curvatura. 3 puntos definen un arco circular |
| Polígono N | Click en centro, luego radio. Tab para cambiar lados (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12) |
| Borrar bocetos | Eliminar todos los bocetos de la escena |
Inferencia de ejes: al dibujar cerca del eje X (rojo) o Z (azul), la herramienta se bloquea automáticamente al eje para mayor precisión. Mantén Shift para dibujar libremente.
Escribir distancia: tras hacer clic en un punto, escribe directamente un número en el teclado (sin hacer clic en nada) y pulsa Enter. El punto se coloca a esa distancia exacta en la dirección del cursor. Para rectángulos escribe Ancho;Alto (ej: 500;300).
Click en un boceto para seleccionarlo, Supr para eliminarlo. Los bocetos se guardan con la escena y persisten al recargar.
| Distancia M | Click en 2 puntos para medir distancia. Snap automático a vértices |
| Ángulo | Click en 3 puntos: vértice + 2 brazos |
| Área de cara | Click en una cara para medir su superficie. Agrupa triángulos coplanares automáticamente |
| Línea auxiliar L | Dibujar líneas de referencia (amarillas). Las mediciones se enganchan a sus extremos y punto medio |
| Borrar | Eliminar todas las mediciones y líneas auxiliares |
| Unidades | Alternar entre mm, cm y m (afecta mediciones y bocetos) |
Click en la etiqueta de una medición para seleccionarla, luego Supr para borrarla individualmente.
Al activar modos de medición (M, L, B) se abre el panel de coordenadas donde puedes escribir puntos exactos:
| ABS | Coordenadas absolutas (X, Y, Z en mm) |
| @REL | Desplazamiento relativo desde el último punto |
Escribe los valores y pulsa Aplicar punto o Enter.
| ✛ Cursor | Coordenadas X, Y, Z del punto bajo el ratón (solo lectura) |
| 📷 Cámara | Posición de la cámara (editable: escribe y pulsa Enter para mover la vista) |
En la barra lateral, la sección Estimación calcula automáticamente cantidades de la escena activa agrupadas por categoría (Tubería, Estructura, Obra Civil, etc.) con factores de contingencia configurables.
| Factores | Ajustar % de contingencia por categoría (accesorios, soportes, etc.) |
| BC3 | Exportar a formato FIEBDC-3 (Presto, Arquímedes, pibiBC3) |
| XLSX | Exportar a Excel con 4 hojas: Estimación, Resumen, Datos Escena, Factores |
En modo Chat, describe lo que quieres construir en español o inglés. La IA genera scripts FreeCAD que se ejecutan automáticamente. Puedes:
| X (rojo) | Derecha — largo |
| Y (verde) | Arriba — altura |
| Z (azul) | Hacia el espectador — fondo/ancho |
Todas las unidades son en milímetros (mm).
| — Medición — | |
| M | Medir distancia |
| L | Línea auxiliar |
| — Dibujo — | |
| P | Polilínea / Línea |
| R | Rectángulo |
| O | Círculo |
| N | Polígono regular |
| Tab | Cambiar lados del polígono (en modo polígono) |
| Shift | Dibujo libre (desactiva inferencia de ejes) |
| — Componentes — | |
| B | Mover por base (origen → destino) |
| E | Extruir cara (arrastrar ratón o escribir distancia) |
| — General — | |
| Enter | Terminar polilínea / aplicar extrusión |
| Supr | Eliminar medición, boceto o componente seleccionado |
| Esc | Cancelar modo activo o deseleccionar |
| Ctrl+Z | Deshacer |
| Ctrl+Shift+Z | Rehacer |
| Shift+Click | Multi-selección |
| Ctrl+Arrastrar | Selección por recuadro |
ForjIA v1.0.0 — pibiCo © 2026
Porcentaje adicional por categoría para cubrir accesorios, soportes e imprevistos.
Inicia sesión
Introduce tu email para recibir un código
Revisa tu email — introduce el código de 6 dígitos
Introduce tu email para restablecer la contraseña
Acceso de administrador con clave API